Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082313 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078035 | Полные хар-ки | 1шт | Разделительная колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,479.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078036 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078034 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078031 | Полные хар-ки | 1шт | Капиллярная разделительная | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078032 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сложные матрицы образцов, такие как химические сточные воды и растворы ферментационного бульона, содержащие различные неорганические анионы и органические кислоты, можно анализировать с помощью колонки высокого разрешения Dionex IonPac AS11-HC-4µm. Подходящие аналиты включают:
- Одновалентные и двухвалентные органические кислоты
- Органические кислоты и неорганические анионы в сложных матрицах образцов или нехарактеризованных образцах
Достижение более высокого уровня Разрешение с колонками большой емкости
- Облегчает ввод более концентрированных проб без перегрузки колонки или уширения пиков
Наслаждайтесь более высокой производительностью с Меньший размер частиц смолы 4 мкм
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac AS11-HC на колонку 4 мкм
- Получите селективность, аналогичную Dionex IonPac AS11- Колонка HC
- Увеличенное разрешение пиков для более стабильных результатов
- Получите улучшенное разделение одновалентных карбоновых кислот, включая хинат, лактат, ацетат, пропионат, формиат и бутират ul>
- Используйте колонку Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11 для быстрого анализа органических кислот и анионов в хорошо охарактеризованных образцах
- Используйте колонки Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ ICE-AS1 или ICE-AS6 для органических кислот в образцах с высокой ионной силой
Используйте формат, подходящий для вашей лаборатории
Колонка Dionex IonPac AS11-HC-4µm доступна в трех форматах: 4x250 мм, 2x250 мм и 0,4x250 мм. . Капиллярный формат обеспечивает снижение расхода элюента, что помогает снизить эксплуатационные расходы.
Использование с капиллярной системой высокого давления
Меньшие частицы смолы, используемые в колонка Dionex IonPac AS11-HC-4µm создает противодавление более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартной скорости потока. Для работы этой колонки в стандартных условиях требуется капиллярная система ИС высокого давления, такая как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ или Dionex ICS-4000 Capillary HPIC.
Для наилучшей производительности
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
082313
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Перми, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.