TraceGOLD TG-POLAR GC Columns
Предлагаем к покупке TraceGOLD TG-POLAR GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TraceGOLD TG-POLAR— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-POLAR GC Columns
Улучшите свои ожидания от высокополярной ГХ-МС с помощью колонок Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR, которые специально разработаны с использованием полимера и обработки поверхности для преодоления традиционных проблем с высокополярными колонки с полярностью.
Разработаны для превосходной производительности
- Высокополярная фаза, 90 % бисцианопропил/10 % фенилцианопропил полисилоксан, несвязанный Сильный дипольный момент и высокая селективность в отношении цис/транс соединений или соединений с сопряженными двойными связями
- Эквивалентно USP G8 и G48
- Цис/транс-метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)
- Диоксины
TraceGOLD TG-POLAR GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26082-5020 | Полные хар-ки | - | 0.25 mm | 0.2 µm | 60 m | 26082-5020 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-0470 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.1 µm | 30 m | 26082-0470 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-0590 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.1 µm | 60 m | 26082-0590 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-5000 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.1 µm | 105 m | Цена: 1,805.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-5010 | Полные хар-ки | 1шт | 0.25 mm | 0.2 µm | 30 m | Цена: 783.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-5030 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.2 µm | 105 m | Цена: 1,720.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-5040 | Полные хар-ки | - | 0.32 mm | 0.2 µm | 30 m | 26082-5040 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-5050 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.2 µm | 60 m | 26082-5050 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26082-3360 | Полные хар-ки | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 30 m | 26082-3360 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прыжок вперед в производительности благодаря низкому уносу и превосходной инертности.
- Стабильная колонка с низким уносом обеспечивает стабильные результаты.
- Низкий базовый уровень шума обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с улучшенным разрешением низкоактивных аналитов.
- Сведение к минимуму уноса колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы во времени, что приводит к большему воспроизводимость от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная интерференция обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
- спирты
- альдегиды
- биодизель-МЭЖК
- DB-23
- HP-23
- Rtx™™-2330
- SP™-2330
- SP™-2380
- SPB™-2560
- HP-88
- Silar™™ 90c
- CP-Sil 88 FAME
- CP-Sil 88
- BPX 70
- BPX 90
Вы можете купить TraceGOLD TG-POLAR GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
26082-5020
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Перми, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.
В нашем интернет-магазине медицинского оборудования актуальны два популярных вида оплаты:
- 100 % наличными,
- 100 % безналичным перечислением на наш счет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с их условиями и особенностями!
Оплата наличными
Рассчитаться «кешем» в «ЛидерМед Групп» очень просто: передайте нужную сумму курьеру, доставившему товар, или заплатите за него наличными в кассу нашего склада, если покупка доставляется самовывозом.
ВНИМАНИЕ! Опция «Оплата наличными» за товары, доставленные курьером на адрес покупателя, доступна только физическим лицам.
Безналичные перечисления
Быстрый и безопасный способ, минимизирующий физические контакты и риск воздушно-капельной инфекции, что особенно важно после актуализации проблемы мировой эпидемии.
Безналичный расчет — это банковская операция по электронному перечислению суммы, эквивалентной стоимости товара. Выполняется со счета покупателя на счет продавца — «ЛидерМед Групп».
Особые преимущества для наших покупателей
Общее правило оплаты товаров «ЛидерМед Групп» — полная предоплата.
Для наших клиентов, которые по каким-либо причинам испытывают трудности со 100%-м расчетом, предлагаем отсрочку платежа. В зависимости от ситуации персонально предоставляем отсрочку на срок:
- от 5 дней,
- до 60 дней.
Общая стоимость приобретаемого изделия не имеет значения.
Особенности предоплаты при предоставлении отсрочки
Единственное условие — внести на наш счет частичную оплату за заказанный товар. Обычно предоплата составляет 30 % от всей суммы. Оставшиеся 70 % покупатель вносит по факту поставки продукции.